相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-17 | 沙士菲 -0.25 河床 | 订阅 | 约瑟夫 | 200 | ★★ | - | 待 | |
| 11-17 | 意大利 0.25 挪威 | 订阅 | 乔纳森 | 800 | ★★ | - | 待 | |
| 11-17 | 米蘭迪斯 -0.25 貝高斯 | 订阅 | 本杰明 | 1800 | ★★★★ | - | 待 | |
| 11-17 | 科爾多瓦 2.5/3 拉科魯尼亞 | 订阅 | 泰勒大小 | 1500 | ★★★ | - | 待 | |
| 11-17 | 烏克蘭(中) 0.75 冰島 | 订阅 | 戴维斯 | 2000 | ★★★★ | - | 待 | |
| 11-16 | 希杭 0.25 伊巴 | 订阅 | 托马斯 | 2500 | ★★★★★ | - | 待 | |
| 11-16 | 艾美利亞 1 卡迪斯 | 订阅 | 托雷斯 | 1000 | ★★★ | - | 待 | |
| 11-16 | 斯洛文尼亞 0.25 科索沃 | 科索沃 | 托马斯 | 2500 | ★★★★★ | 0-2 | 胜 | |
| 11-16 | 瑞士 0.75 瑞典 | 瑞士 | 戴维斯 | 2000 | ★★★★ | 4-1 | 胜 | |
| 11-16 | 希臘 2/2.5 蘇格蘭 | 大球 | 泰勒大小 | 1500 | ★★★ | 3-2 | 胜 |
