相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-25 | 柏林聯 2/2.5 多蒙特 | 订阅 | 摩尔大小 | 300 | ★★ | - | 待 | |
| 01-25 | 費倫天拿 0.75 卡利亞里 | 订阅 | 托雷斯 | 1000 | ★★★ | - | 待 | |
| 01-24 | 般尼 -0.5 熱刺 | 订阅 | 托马斯 | 2500 | ★★★★★ | - | 待 | |
| 01-24 | 曼城 1.75 狼隊 | 订阅 | 本杰明 | 1800 | ★★★★ | - | 待 | |
| 01-24 | 緬恩斯 0.25 沃爾夫斯堡 | 沃爾夫斯堡 | 戴维斯 | 2000 | ★★★★ | - | 待 | |
| 01-24 | 科木 2.5 拖連奴 | 大球 | 泰勒大小 | 1500 | ★★★ | - | 待 | |
| 01-24 | 費辛隆尼 1 奧迪亞斯 | 費辛隆尼 | 约瑟夫 | 200 | ★★ | - | 待 | |
| 01-24 | 卡薩比亞 0.5 AVS俱樂部 | 卡薩比亞 | 约瑟夫 | 200 | ★★ | 3-3 | 负 | |
| 01-24 | 標準列治 2/2.5 真特 | 大球 | 泰勒大小 | 1500 | ★★★ | 0-4 | 胜 | |
| 01-24 | 凱勒雷斯 0.25 恩波里 | 凱勒雷斯 | 本杰明 | 1800 | ★★★★ | 3-0 | 胜 |
