相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 | 熱刺 1.25 布拉格斯拉維亞 | 熱刺 | 托马斯 | 2500 | ★★★★★ | 3-0 | 胜 | |
| 12-10 | 聖吉羅斯(中) -0.25 馬賽 | 聖吉羅斯(中) | 戴维斯 | 2000 | ★★★★ | 2-3 | 负 | |
| 12-10 | 阿特蘭大 -0.25 車路士 | 阿特蘭大 | 乔纳森 | 800 | ★★ | 2-1 | 胜 | |
| 12-10 | 摩納哥 0.5 加拉塔沙雷 | 摩納哥 | 约瑟夫 | 200 | ★★ | 1-0 | 胜 | |
| 12-10 | 查爾頓 2/2.5 米杜士堡 | 大球 | 泰勒大小 | 1500 | ★★★ | 1-2 | 胜 | |
| 12-10 | 普雷斯頓 2.5 高雲地利 | 大球 | 摩尔大小 | 300 | ★★ | 1-1 | 负 | |
| 12-09 | 卡拉特(中) -1.25 奧林比亞高斯 | 卡拉特(中) | 托雷斯 | 1000 | ★★★ | 0-1 | 胜 | |
| 12-09 | 狼隊 -0.75 曼聯 | 曼聯 | 戴维斯 | 2000 | ★★★★ | 1-4 | 胜 | |
| 12-09 | 拖連奴 -0.75 AC米蘭 | AC米蘭 | 托马斯 | 2500 | ★★★★★ | 2-3 | 胜 | |
| 12-09 | 馬拉加 0.25 薩拉戈薩 | 薩拉戈薩 | 约瑟夫 | 200 | ★★ | 1-1 | 胜 |
