相关推介
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 专家 | 点数 | 指数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-05 | 拉素 -0.25 阿特蘭大 | 拉素 | 约瑟夫 | 200 | ★★ | 2-2 | 胜 | |
| 03-05 | 白禮頓 -0.75 阿仙奴 | 阿仙奴 | 托马斯 | 2500 | ★★★★★ | 0-1 | 胜 | |
| 03-05 | 曼城 1.25 諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 戴维斯 | 2000 | ★★★★ | 2-2 | 胜 | |
| 03-05 | 漢堡 -0.5 利華古遜 | 漢堡 | 托雷斯 | 1000 | ★★★ | 0-1 | 负 | |
| 03-05 | 盧頓 2.5/3 諾咸頓 | 大球 | 摩尔大小 | 300 | ★★ | 2-1 | 胜 | |
| 03-05 | 艾克馬亞 1.25 泰斯達 | 泰斯達 | 乔纳森 | 800 | ★★ | 2-1 | 胜 | |
| 03-05 | 加辛塔 2.5/3 費倫巴治 | 大球 | 泰勒大小 | 1500 | ★★★ | 0-4 | 胜 | |
| 03-04 | 科木 0 國際米蘭 | 科木 | 戴维斯 | 2000 | ★★★★ | 0-0 | 和 | |
| 03-04 | 葉士域治 1.25 侯城 | 侯城 | 托马斯 | 2500 | ★★★★★ | 1-0 | 胜 | |
| 03-04 | 班士利 2.5/3 韋甘比 | 小球 | 摩尔大小 | 300 | ★★ | 0-1 | 胜 |
